В настоящее время без стального и чугунного литья не может обойтись ни одна промышленность. Данным способом можно производить запчасти и заготовки, которые нельзя получить в процессе прокатки металла или его деформации.
Предприятие ООО «Амурметалл-Литье» обладает мощностями, позволяющими производить стальное литье несколькими способами, поэтому вся наша продукция отличается от товаров конкурентов качеством, прочностью и надежностью. Мы занимаемся изготовлением и поставкой высококачественных запчастй для мельниц ММС.
Наименование | Чертеж | Материал | Кол-во в компл, шт | Вес ед., кг |
---|---|---|---|---|
ММС 5,5 х 1,8. Цена на запчасти по запросу | ||||
Футеровка №1 | 10.03.2021-04 | 110Г13Л | 23 | 260,00 |
Футеровка №2 | 10.03.2022-04 | 110Г13Л | 23 | 260,00 |
Футеровка №3 | 10.03.2023-04 | 110Г13Л | 21 | 200,00 |
Футеровка №4 | 10.03.2024-04 | 110Г13Л | 21 | 200,00 |
Футеровка №5 | 10.03.2025 | 110Г13Л | 3 | 185,00 |
Футеровка №6 | 10.03.2026 | 110Г13Л | 3 | 185,00 |
Футеровка №7 | 10.03.2027 | 110Г13Л | 3 | 185,00 |
Футеровка №8 | 10.03.2028 | 110Г13Л | 3 | 185,00 |
Футеровка №9 | 10.03.2029-01 | 110Г13Л | 3 | 121,00 |
Футеровка №10 | 10.03.2030-01 | 110Г13Л | 3 | 198,00 |
Футеровка №11 | 10.03.2031-01 | 110Г13Л | 3 | 182,00 |
Решетка №2 | 10.03.2018-01 | 110Г13Л | 19 | 250,00 |
Решетка №1 | 10.03.2016-01 | 110Г13Л | 19 | 300,00 |
Футеровка торцевая №1 | 10.03.2005-06 | 110Г13Л | 25 | 320,00 |
Футеровка торцевая №2 | 10.03.2006-05 | 110Г13Л | 25 | 285,00 |
ММС 5,5 х 1,8. Цена на запчасти по запросу | ||||
Футеровка барабана высокая | ФХ-001-В | 110Г13Л | 25 | 435,00 |
Решетка внутренняя | ФХ-005-01 | 110Г13Л | 20 | 365,00 |
Футеровка лобовая внутренняя | ФХ-003-03 | 110Г13Л | 24 | 285,00 |
Футеровка лобовая наружная | ФХ-002-05 | 110Г13Л | 24 | 360,00 |
Решетка наружная | ФХ-004-01УТЛ | 110Г13Л | 20 | 255,00 |
Футеровка барабана низкая | ФХ-001-Н | 110Г13Л | 25 | 374,00 |
ММС 5,5 х 3,6. Цена на запчасти по запросу | ||||
Футеровка барабана №1 | АМЛ0022.03.17 | 110Г13Л | 20 | 300,00 |
Футеровка барабана №7 | АМЛ0022.03.24 | 110Г13Л | 20 | 245,00 |
Футеровка барабана №2 | АМЛ0022.03.18 | 110Г13Л | 20 | 270,00 |
Футеровка барабана №8 | АМЛ0022.03.25 | 110Г13Л | 20 | 220,00 |
Футеровка барабана №3 | АМЛ0022.03.19 | 110Г13Л | 20 | 325,00 |
Футеровка барабана №5 | АМЛ0022.03.22 | 110Г13Л | 20 | 290,00 |
Футеровка барабана №4 | АМЛ0022.03.21 | 110Г13Л | 20 | 290,00 |
Футеровка барабана №6 | АМЛ0022.03.23 | 110Г13Л | 20 | 260,00 |
Футеровка угловая | АМЛ0022.03.06 | 110Г13Л | 40 | 118,00 |
Футеровка загрузочной втулки | АМЛ0018.08.16 | 110Г13Л | 36 | 29,00 |
Решетка наружная | АМЛ0022.03.16 | 110Г13Л | 18 | 283,00 |
Футеровка загрузки внутренняя | АМЛ0021.05.21 | 110Г13Л | 18 | 356,00 |
Футеровка загрузки наружная | АМЛ0021.05.22 | 110Г13Л | 18 | 318,00 |
Элеватор наружный | АМЛ0022.05.18 | 110Г13Л | 18 | 360,00 |
Элеватор внутренний длинный | АМЛ0022.03.14 | 110Г13Л | 6 | 470,00 |
Элеватор внутренний короткий | АМЛ0022.03.13 | 110Г13Л | 6 | 340,00 |
Элеватор внутренний средний | АМЛ0022.03.12 | 110Г13Л | 6 | 395,00 |
Решетка внутренняя | АМЛ0022.03.15 | 110Г13Л | 18 | 455,00 |
ММС 7,0 х 2,3. Цена на запчасти по запросу | ||||
Решетка №1 | СМ.40927-03А | 110Г13Л | 20 | 630,00 |
Решетка №2 | СМ.3ВУ66.09-26 | 110Г13Л | 10 | 435,00 |
Футеровка №1 | СМ.40928-Б | 110Г13Л | 10 | 325,00 |
Футеровка №2 | СМ.40929В2-02 | 110Г13Л | 20 | 780,00 |
Футеровка №3 | СМ.40930-Z-СТ | 110Г13Л | 32 | 575,00 |
Футеровка №3 длинная | СМ.40930-03-СТ | 110Г13Л | 20 | 830,00 |
Футеровка №3 короткая | СМ.40930-01-005 | 110Г13Л | 20 | 330,00 |
Футеровка №4 | СМ.40931-Z-04 | 110Г13Л | 8 | 525,00 |
Клин | 3В66.0925-02 | 110Г13Л | 80 | 31,00 |
Футеровка №1 | 3Ву66.0926-1 | 110Г13Л | 4 | 380,00 |
Футеровка №2 | 3Ву66.0926-2-02 | 110Г13Л | 4 | 435,00 |
Футеровка №3 | 3Ву66.0926-3-001 | 110Г13Л | 4 | 300,00 |
Футеровка №4 | 3Ву66.0926-4-01 | 110Г13Л | 4 | 340,00 |
ММС 7,0 х 2,3. Цена на запчасти по запросу | ||||
Футеровка №1 | СМ.40928-Б | 110Г13Л | 20 | 325,00 |
Решетка №1 | 3КМ.30816 | 110Г13Л | 20 | 555,00 |
Решетка №2 | 3КМ.30815 | 110Г13Л | 20 | 420,00 |
Футеровка №2 | 3КМ.30818 | 110Г13Л | 20 | 780,00 |
Футеровка №3 | 3КМ.30820 | 110Г13Л | 32 | 575,00 |
Футеровка №3 длинная | 3КМ.30821 | 110Г13Л | 20 | 820,00 |
Футеровка №3 короткая | 3КМ.30822 | 110Г13Л | 20 | 325,00 |
Футеровка №4 | 3КМ.30823 | 110Г13Л | 1 | 475,00 |
Футеровка №5 | 3КМ.30824 | 110Г13Л | 2 | 305,00 |
Футеровка №6 | 3КМ.30825 | 110Г13Л | 8 | 555,00 |
ММС 7,0 х 2,3. Цена на запчасти по запросу | ||||
Решетка №1 | АМЛ27.МНВ/079.001 | 110Г13Л | 20 | 555,00 |
Решетка №2 | АМЛ27.МНВ/079.002-01 | 110Г13Л | 20 | 570,00 |
Футеровка №1 | 409281И | 110Г13Л | 20 | 425,00 |
Футеровка №2 | 40929-МНВ1И | 110Г13Л | 20 | 900,00 |
Футеровка №3 | 40930-МНВ1И | 110Г13Л | 60 | 560,00 |
Футеровка №4 замковая | 40931-МНВ1И | 110Г13Л | 20 | 535,00 |
Футеровка загрузочной втулки №1 | 3Ву66.0926-1 | 110Г13Л | 8 | 280,00 |
Футеровка загрузочной втулки №2 | 3Ву66.0926-2 | 110Г13Л | 8 | 305,00 |
Футеровка №8 | 3Б6609-12 | 110Г13Л | 20 | 670,00 |
Футеровка №9 | 3Б 66.09-13 | 110Г13Л | 20 | 600,00 |
Известно, что сегодня существует большая конкуренция в сфере стального и чугунного литья. Поэтому мы, ООО «Амурметалл-Литье», прилагаем все усилия к тому, чтобы привлекать новых клиентов качеством нашей продукции и умеренными ценам. Наша компания может производить качественные запчасти к мельницам ММС, навесному, дробящему и мелющему оборудованию.
Также мы поставляем запчасти к: